AKČNÍ NABÍDKA
! IHNED K ODBĚRU !
| Typ skla | rozměr (mm) | kusy | cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|
| Float 4 mm (II. Jakost) pozn. prodej jen po celých bednách |
3210 x 2250 | 3 bedny | 50,-/m² |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 972 x 1437 | 16 ks | 325,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 709 x 1139 | 27 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 489 x 1286 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 489 x 1712 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1112 x 912 | 1 ks | 235,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 666 x 991 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 675 x 590 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 937 x 997 | 9 ks | 215,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1001 x 1216 | 1 ks | 280,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 671 x 991 | 7 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1036 x 810 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1026 x 1376 | 2 ks | 325,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 869 x 946 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 438 x 568 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 869 x 946 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 671 x 991 | 3 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 776 x 921 | 3 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 729 x 1137 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 716 x 1116 | 2 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 411 x 1966 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 1786 x 246 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 288 x 445 | 1 ks | 99,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 288 x 1118 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 826 x 246 | 2 ks | 99,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 676 x 1026 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 538 x 1211 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 538 x 1211 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1256 x 614 | 1 ks | 190,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 916 x 1506 | 1 ks | 320,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 860 x 127 | 13 ks | 99,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 947 x 1446 | 10 ks | 345,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1062 x 1590 | 12 ks | 425,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 918 x 1446 | 12 ks | 425,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 947 x 1446 | 1 ks | 345,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 918 x 1356 | 2 ks | 310,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 1094 x 1590 | 22 ks | 435,-/ks |
| 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 415 x 1354 | 2 ks | 190,-/ks |
| cx6,4pt - 12 hliník - 4 - 12 hliník - cx6, 4pt (U=0,7) | 659 x 1492 | 3 ks | 980,-/ks |
| 4 zelený - 16 hliník+argon - 6pt, U=1,1 | 1048 x 1576 | 28 ks | 620,-/ks |
| cx6,4pt - 12 hliník+argon - crepi 4, U=1,1 | 485 x 312 | 12 ks | 99,-/ks |
| kůra 4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 336 x 424 | 46 ks | 99,-/ks |
| cx6,4 - 14 hliník+argon - 4pt, U=1,2 | 840 x 445 | 1 ks | 260,-/ks |
| cx6,4 - 14 hliník+argon - 4pt, U=1,2 | 558 x 445 | 1 ks | 190,-/ks |
| cx6,4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 427 x 1239 | 10 ks | 290,-/ks |
| cx6,4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 558 x 1118 | 1 ks | 330,-/ks |
| cx6,4 - 16 hliník+argon - 4pt, U=1,1 | 840 x 1218 | 1 ks | 540,-/ks |
| stopsol cl.bronz 6 - 14 hliník+argon - cx8, 4pt | 1684 x 2029 | 5 ks | 540,-/ks |
| kůra 4 - 16 nerez+argon - 4pt, U=1,1 | 944 x 911 | 12 ks | 260,-/ks |
| 4 - 16 hliník - 4, U=2,8 | 150 x 811 | 1 ks | 99,-/ks |
| 4 - 16 hliník - 4, U=2,8 | 1237 x 811 | 1 ks | 350,-/ks |
| 4 - 16 hliník - 4, U=2,8 | 1220 x 811 | 1 ks | 350,-/ks |
| 4 - 16 hliník - 4, U=2,8 | 1234 x 811 | 1 ks | 350,-/ks |





